專業(yè)名稱 | 學制 | 總計 | 普通高中生 | 中職報高職 | 中職推優(yōu) | 分類(單獨)招生 | |||
省內(nèi) | 省外 | ***班 | |||||||
文史 | 理工 | ||||||||
7000 | 1100 | 2343 | 196 | 50 | 200 | 995 | 2116 | ||
道路橋梁工程技術(shù) | 3 | 356 | ? | 50 | 20 | ? | 10 | 81 | 195 |
道路養(yǎng)護與管理 | 3 | 140 | 30 | 40 | 10 | ? | 5 | 3 | 52 |
城市軌道交通工程技術(shù) | 3 | 157 | ? | 60 | 10 | ? | 5 | 37 | 45 |
建設工程監(jiān)理 | 3 | 136 | ? | 70 | ? | ? | 5 | 21 | 40 |
市政工程技術(shù) | 3 | 119 | ? | 80 | ? | ? | 5 | 3 | 31 |
地下與隧道工程技術(shù) | 3 | 83 | ? | 50 | ? | ? | 5 | 2 | 26 |
建筑工程技術(shù) | 3 | 248 | ? | 35 | 10 | ? | 5 | 78 | 120 |
建筑裝飾工程 | 3 | 101 | 10 | 30 | ? | ? | ? | 16 | 45 |
工程造價 | 3 | 214 | 30 | 30 | 10 | ? | 5 | 61 | 78 |
工程測量技術(shù) | 3 | 101 | ? | 70 | ? | ? | 5 | 4 | 22 |
土木工程檢測技術(shù) | 3 | 153 | ? | 80 | 10 | ? | 5 | 13 | 45 |
建筑設計 | 3 | 73 | ? | 20 | ? | ? | 5 | 11 | 37 |
汽車運用與維修技術(shù) | 3 | 438 | 50 | 110 | 30 | ? | 10 | 120 | 118 |
汽車制造類(包含汽車檢測與維修技術(shù)、汽車電子技術(shù)專業(yè)。) | 3 | 261 | 30 | 100 | ? | ? | 5 | 44 | 82 |
汽車車身維修技術(shù) | 3 | 174 | 30 | 60 | ? | ? | 5 | 28 | 51 |
新能源汽車運用與維修 | 3 | 152 | 20 | 40 | ? | ? | 5 | 10 | 77 |
汽車營銷與服務 | 3 | 228 | 60 | 72 | 8 | ? | 5 | 31 | 52 |
工程機械運用技術(shù) | 3 | 227 | 70 | 70 | 20 | ? | 5 | 11 | 51 |
機電一體化技術(shù) | 3 | 175 | ? | 110 | 10 | ? | 5 | 15 | 35 |
機械制造與自動化 | 3 | 183 | ? | 90 | ? | 50 | 5 | 6 | 32 |
城市軌道交通運營管理 | 3 | 169 | 20 | 30 | ? | ? | 5 | 45 | 69 |
城市軌道交通機電技術(shù) | 3 | 108 | 20 | 30 | ? | ? | 5 | 6 | 47 |
水上運輸類(包含航海技術(shù)、輪機工程技術(shù)專業(yè)。) | 3 | 185 | ? | 149 | 20 | ? | 5 | ? | 11 |
計算機類(包含計算機網(wǎng)絡技術(shù)、軟件與信息服務、云計算技術(shù)與應用、電子商務技術(shù)專業(yè)。) | 3 | 402 | 90 | 145 | ? | ? | 5 | 54 | 108 |
數(shù)字媒體藝術(shù)設計(藝術(shù)類) | 3 | 82 | 20 | 30 | ? | ? | 5 | 16 | 11 |
建筑室內(nèi)設計 | 3 | 194 | 20 | 40 | ? | ? | 5 | 58 | 71 |
城市軌道交通通信信號技術(shù) | 3 | 106 | 20 | 40 | ? | ? | 5 | 2 | 39 |
物聯(lián)網(wǎng)應用技術(shù) | 3 | 124 | 50 | 40 | ? | ? | ? | 4 | 30 |
安全技術(shù)與管理 | 3 | 139 | 50 | 50 | ? | ? | 5 | 9 | 25 |
會計 | 3 | 227 | 20 | 40 | 10 | ? | 5 | 55 | 97 |
市場營銷 | 3 | 128 | 20 | 30 | ? | ? | 5 | 31 | 42 |
旅游管理 | 3 | 246 | 80 | 90 | 10 | ? | 5 | 28 | 33 |
酒店管理 | 3 | 208 | 70 | 70 | ? | ? | 5 | 16 | 47 |
陶瓷設計與工藝(藝術(shù)類) | 3 | 60 | 30 | 20 | ? | ? | 5 | 1 | 4 |
表演藝術(shù)(藝術(shù)類) | 3 | 60 | 25 | 15 | ? | ? | 5 | 6 | 9 |
空中乘務 | 3 | 170 | 70 | 50 | ? | ? | 5 | 8 | 37 |
交通樞紐運營管理 | 3 | 114 | 15 | 25 | 10 | ? | 5 | 18 | 41 |
物流管理 | 3 | 155 | 40 | 50 | ? | ? | 5 | 11 | 49 |
電子商務 | 3 | 154 | 20 | 42 | 8 | ? | 5 | 20 | 59 |
快遞運營管理 | 3 | 133 | 50 | 50 | ? | ? | ? | 2 | 31 |
連鎖經(jīng)營管理 | 3 | 117 | 40 | 40 | ? | ? | 5 | 10 | 文章標題:貴州省交通職業(yè)技術(shù)學院中專部招生 本文地址:http://xwstk.cn/show-95251.html 本文由合作方發(fā)布,不代表中職學校招生網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學校招生網(wǎng) 免責聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點,與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,請讀者僅作參考,并自行核實相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進行核實處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。相關(guān)推薦
技師學院
2024-12-24 00:58:49
關(guān)鍵詞
2024-12-24 00:02:16
關(guān)鍵詞
2024-12-24 00:00:19
關(guān)鍵詞
2024-12-23 23:59:56
幼師學校
2024-12-23 23:59:53
幼師學校
2024-12-23 23:59:29
山東
2024-12-23 23:59:25
幼師學校
2024-12-23 23:59:02
山東
2024-12-23 23:58:55
山東
2024-12-23 23:58:33
山東
2024-12-23 23:58:25
幼師學校
2024-12-23 23:58:23
山東
2024-12-23 23:58:13
幼師學校
2024-12-23 23:58:02
技師學院
2024-12-23 22:58:08
剛剛文章 |
貴州省交通職業(yè)技術(shù)學院中專部招生
2024-12-24 02:11:21