以下是關(guān)于四川職業(yè)學(xué)院專升本可以報四川師范大學(xué)嗎的介紹
不可以,2023年四川職業(yè)學(xué)院專升本對口院校為西華大學(xué)、西華師范大學(xué)、宜賓學(xué)院、成都工業(yè)學(xué)院、阿壩師范學(xué)院。四川師范大學(xué)不是四川職業(yè)學(xué)院專升本對口本科院校,所以不能報考。2023年及以前四川專升本為對口升學(xué),不可選擇非對口院校進(jìn)行專升本。
2023四川職業(yè)學(xué)院“專升本”對口升本院校
序號 | ??茖I(yè)名稱 | 畢業(yè)人數(shù) | 擬專升本學(xué)校 | 擬專升本專業(yè) |
1 | 旅游英語 | 67 | 阿壩師范學(xué)院 | 英語 |
2 | 商務(wù)英語 | 48 | 阿壩師范學(xué)院 | 英語 |
3 | 社會體育 | 27 | 阿壩師范學(xué)院 | 社會體育指導(dǎo)與管理 |
4 | 音樂表演 | 30 | 阿壩師范學(xué)院 | 音樂表演 |
5 | 語文教育 | 157 | 阿壩師范學(xué)院 | 漢語言文學(xué) |
6 | 大數(shù)據(jù)技術(shù)與應(yīng)用 | 39 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 數(shù)據(jù)科學(xué)與大數(shù)據(jù)技術(shù) |
7 | 電子信息工程技術(shù) | 81 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 電子信息工程 |
8 | 電子商務(wù) | 59 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 國際商務(wù) |
9 | 機(jī)械設(shè)計與制造 | 73 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 機(jī)械工程 |
10 | 模具設(shè)計與制造 | 49 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 材料成型及控制工程 |
11 | 計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 107 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 網(wǎng)絡(luò)工程 |
12 | 汽車營銷與服務(wù) | 27 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 汽車服務(wù)工程 |
13 | 物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用技術(shù) | 68 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 物聯(lián)網(wǎng)工程 |
14 | 物流管理 | 88 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 物流管理 |
15 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 119 | 成都工業(yè)學(xué)院 | 電子科學(xué)與技術(shù) |
16 | 市場營銷 | 47 | 西華大學(xué) | 工商管理 |
17 | 財務(wù)管理 | 85 | 西華大學(xué) | 會計學(xué) |
18 | 道路橋梁工程技術(shù) | 41 | 西華大學(xué) | 土木工程 |
19 | 電氣自動化技術(shù) | 72 | 西華大學(xué) | 電氣工程及其自動化 |
20 | 工程造價 | 114 | 西華大學(xué) | 工程管理 |
21 | 工業(yè)機(jī)器人技術(shù) | 76 | 西華大學(xué) | 機(jī)械電子工程 |
22 | 會計 | 156 | 西華大學(xué) | 會計學(xué) |
23 | 大數(shù)據(jù)與會計(五年制) | 105 | 西華大學(xué) | 會計學(xué) |
24 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 71 | 西華大學(xué) | 機(jī)械電子工程 |
25 | 建筑工程技術(shù) | 217 | 西華大學(xué) | 土木工程 |
26 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 220 | 西華大學(xué) | 汽車服務(wù)工程 |
27 | 汽車檢測與維修技術(shù)(五年制) | 19 | 西華大學(xué) | 汽車服務(wù)工程 |
28 | 汽車制造與裝配技術(shù) | 77 | 西華大學(xué) | 汽車服務(wù)工程 |
29 | 數(shù)控技術(shù) | 136 | 西華大學(xué) | 機(jī)械電子工程 |
30 | 消防工程技術(shù) | 29 | 西華大學(xué) | 建筑環(huán)境與能源應(yīng)用工程 |
31 | 動漫制作技術(shù) | 177 | 西華師范大學(xué) | 計算機(jī)科學(xué)與技術(shù) |
32 | 環(huán)境監(jiān)測與控制技術(shù) | 65 | 西華師范大學(xué) | 環(huán)境工程 |
33 | 旅游管理 | 215 | 西華師范大學(xué) | 旅游管理 |
34 | 美術(shù)教育 | 42 | 西華師范大學(xué) | 美術(shù)學(xué) |
35 | 軟件技術(shù) | 230 | 西華師范大學(xué) | 軟件工程 |
36 | 數(shù)學(xué)教育 | 104 | 西華師范大學(xué) | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) |
37 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計 | 33 | 西華師范大學(xué) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 |
38 | 數(shù)字媒體藝術(shù)設(shè)計(五年制) | 96 | 西華師范大學(xué) | 視覺傳達(dá)設(shè)計 |
39 | 文秘 | 176 | 西華師范大學(xué) | 秘書學(xué) |
40 | ***采編與制作 | 52 | 西華師范大學(xué) | ***學(xué) |
41 | 音樂教育 | 44 | 西華師范大學(xué) | 音樂學(xué) |
42 | 應(yīng)用日語 | 52 | 西華師范大學(xué) | 日語 |
43 | 英語教育 | 116 | 西華師范大學(xué) | 英語 |
44 | 園林工程技術(shù) | 67 | 西華師范大學(xué) | 園林 |
45 | 小學(xué)教育 | 175 | 宜賓學(xué)院 | 小學(xué)教育 |
46 | 學(xué)前教育 | 409 | 宜賓學(xué)院 | 學(xué)前教育 |
關(guān)于更多四川職業(yè)學(xué)院專升本可以報四川師范大學(xué)嗎請留言或者咨詢老師
文章標(biāo)題:四川職業(yè)學(xué)院專升本可以報四川師范大學(xué)嗎
本文地址:http://xwstk.cn/show-985052.html
本文由合作方發(fā)布,不代表中職學(xué)校招生網(wǎng)立場,轉(zhuǎn)載聯(lián)系作者并注明出處:中職學(xué)校招生網(wǎng)
免責(zé)聲明:本文僅代表文章作者的個人觀點(diǎn),與本站無關(guān)。其原創(chuàng)性、真實(shí)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),請讀者僅作參考,并自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。如發(fā)現(xiàn)有害或侵權(quán)內(nèi)容,請聯(lián)系郵箱:dashenkeji8@163.com,我們將在第 一 時 間進(jìn)行核實(shí)處理。軟文/友鏈/推廣/廣告合作也可以聯(lián)系我。